Descrição
...
Características técnicas
| Controle Microprocessado da Radiância | Sim (ajuste da irradiância em 5 níveis: 20, 40, 60, 80 e 100%) |
|---|---|
| Display Alfanumérico | Sim (tela com tempo de terapia, data/hora, idioma e menus) |
| Lâmpadas | 20 LEDs azuis (460 a 490 nm) + 2 LEDs brancos de observação |
| Radiância Máxima | Acima de 85,5 µW/cm²/nm a 30 cm (100%); >50,1 a 40 cm; >33,4 a 50 cm |
| Radiância Média | 85,5 µW/cm²/nm a 30 cm (típico) |
| Teclado de Membrana para Ajustes | Não informado |


