Descrição
...
Características técnicas
| Análise de Corrente de Fulga | 0 μA a 199,9 μA, 200 μA a 1999 μA, 2 a 19,99 mA, Resolução de ± 1 % da leitura + 1 uA (até 1 kHz), ou ±2% da leitura + 1 uA (1 a 100 kHz), ou ±5% da leitura + 1 uA (100 kHz a 1 MHz) |
|---|---|
| Análise de Corrente Elétrica | 0 a 20 A, Precisão de ± (2 % da leitura + 0,2 A) |
| Análise de Fuga Diferencial | Não informado |
| Análise de Potência Aparente | 0 a 2400 W, precisão de ± (5% da leitura + 0,2 A) |
| Análise de Resistência de Aterramento | 0,000 a 2.000 ohm,, Precisão de ± (1 % da leitura + 0,02) |
| Análise de Resistência de Isolação | 0,1 M a 999,9 MΩ com precisão de até ± (5 % da leitura + 0,2 MΩ) |


