Descrição
...
Características técnicas
| Análise de Corrente de Fulga | 0uA a 500uA (1 kHz), 500 uA a 1 mA (1 a 100 kHz), 1 a 2 mA (100 kHz a 1 MHz), 2 a 12 mA (100 kHz a 1 MHz) |
|---|---|
| Análise de Resistência de Aterramento | 0,000 a 10,000 Ohms |
| Análise de Resistência de Isolação | 5 MOhms a 200 MOhms |
| Características da Tela | Touchscreen colorida, 7" |
| Corrente de Teste de Aterramento | 200 mA |
| Parâmetros e Normas Atendidas | IEC 62353 e IEC 60601 |


